Goblins Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル2 アイコン スキル アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション / フォーラム | ||
現在の登録メンバー数:15 |
|
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国 | ポイント | ミッションランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||
012 | 眼鏡樽 | Ispine | ![]() | ![]() | 0 | 7 | シ68/忍34 | 25 | 15 | 18 | 25 | 30 | 68 | 1 | 1 | 20 | 30 | 22 | 1 | 7 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 10:06 |
21 | 8 | 31 | 18 | 3 | 52 | 82 | 20 | 40 | 30500 | 1229700 | ||||||||||||||||
EQ2発売日だ! | ||||||||||||||||||||||||||
003 |   | CrazyGirl![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | シ21/モ10 | 14 | 13 | 51 | 28 | 1 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/05 06:19 |
0 | 2 | 51 | 0 | 4 | 28 | 48 | 17 | 11 | 4800 | 505300 | ||||||||||||||||
シーフ始めますた( ・∀・)=3 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | エオルゼア住人 | Camui![]() | ![]() | ![]() | 86800 | 7 | 獣27/白13 | 31 | 1 | 31 | 29 | 45 | 25 | 61 | 1 | 7 | 29 | 27 | 1 | 9 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19/10/21 19:59 |
33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 44 | 36 | 5500 | 1578000 | ||||||||||||||||
Camuiはヴァナディールからエオルゼアへ・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | バケツ屋 | Flitz![]() | ![]() | ![]() | 70000 | 5 | 狩20/白10 | 19 | 1 | 19 | 35 | 30 | 13 | 24 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19/12/05 11:39 |
24 | 12 | 10 | 25 | 19 | 5 | 8 | 21 | 54 | 4600 | 585750 | ||||||||||||||||
復活したものの、操作を忘れて右往左往^^; | ||||||||||||||||||||||||||
008 |   | hanaguro![]() | ![]() | ![]() | 0 | 4 | シ47/白23 | 1 | 15 | 26 | 1 | 25 | 47 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/10/21 22:44 |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7500 | 428250 | ||||||||||||||||
れいじろうさんと下層でランデブー | ||||||||||||||||||||||||||
006 | 伐採戦士 | Seima![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 戦60/忍30 | 60 | 30 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | 7 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19/12/07 08:30 |
31 | 2 | 18 | 61 | 24 | 2 | 7 | 32 | 32 | 18800 | 874600 | ||||||||||||||||
調度品のコッファー創ってます。お一ついかがですか?。 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | 自爆爺 | Reijiro![]() | ![]() | ![]() | 55000 | 10 | 獣44/白22 | 50 | 10 | 71 | 43 | 43 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19/12/06 23:13 |
16 | 5 | 19 | 21 | 1 | 2 | 3 | 51 | 61 | 7200 | 2549800 | ||||||||||||||||
ゴブの自爆にはまってます。フユツキさん、また行きましょう〜。 | ||||||||||||||||||||||||||
012 | 闇魔道士 | Seiji | ![]() | ![]() | 4635 | S10,W10,B6-1,Z16,P終 | 黒75/白37 | 41 | 31 | 42 | 75 | 26 | 44 | 12 | 61 | 1 | 2 | 15 | 16 | 50 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 06/02/20 12:27 |
1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 52 | 44000 | 2688350 | ||||||||||||||||
フェローLV49 作戦書:力戦,防戦,持久戦ゲッツw | ||||||||||||||||||||||||||
015 |   | Mymelody![]() | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 白62/黒31 | 30 | 6 | 62 | 38 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/05 03:39 |
4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21500 | 681400 | ||||||||||||||||
久しぶりのログイン♪ Lv60代の経験値って恐ろしい。。。 | ||||||||||||||||||||||||||
013 |   | tsubasa | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 黒66/白33 | 6 | 1 | 60 | 66 | 20 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11/26 23:25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 956500 | ||||||||||||||||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国 | ポイント | ミッションランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||
009 | 調理師範 | huyutuki![]() ![]() | ![]() | ![]() | 35000 | 10 | 赤60/白30 | 53 | 20 | 37 | 75 | 60 | 35 | 1 | 33 | 25 | 14 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19/12/09 19:25 |
0 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 | 4 | 10 | 99 | 18800 | 2024200 | ||||||||||||||||
仕事が忙しくて…ログインできません…。 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | 公認冒険者 | harold![]() | ![]() | ![]() | 3万位 | 3 | 白25/黒12 | 14 | 2 | 25 | 24 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/11/30 17:37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5300 | 227050 | ||||||||||||||||
なにげに、みんなのコメントがアケオメになってた・・・・(笑) | ||||||||||||||||||||||||||
001 |   | Watch![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 白44/黒22 | 12 | 16 | 44 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12/08 08:51 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7200 | 396800 | ||||||||||||||||
011 | PTメンバーいません | Missy | ![]() | ![]() | 3000 | 6 | 獣18/白09 | 40 | 15 | 32 | 34 | 20 | 40 | 70 | 7 | 6 | 61 | 18 | 1 | 5 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 03/10/03 01:08 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4200 | 1991800 | ||||||||||||||||
獣人410個、獣神32個。ひっそり獣あげ。。。 | ||||||||||||||||||||||||||
005 |   | Esterior![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 暗08/戦04 | 40 | 71 | 21 | 22 | 21 | 40 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 55 | 3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19/10/21 16:16 |
14 | 0 | 88 | 23 | 28 | 0 | 11 | 8 | 36 | 2200 | 1775700 | ||||||||||||||||
あけおめ〜 こんどは暗黒をLv40位まであげてみる |